В зависимости от температуры окружающего воздуха
| Показатели | Температура воздуха, °C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| В состоянии покоя | ||||||
| Тепловыделения явные | 140 | 116 | 87 | 58 | 41 | 12 |
| скрытые | 23 | 29 | 29 | 35 | 52 | 81 |
| полные | 163 | 145 | 116 | 93 | 93 | 93 |
| При легкой работе (категория I) | ||||||
| Тепловыделения явные | 151 | 122 | 99 | 64 | 41 | 6 |
| скрытые | 29 | 35 | 52 | 81 | 105 | 140 |
| полные | 180 | 157 | 151 | 145 | 146 | 146 |
| При работе средней тяжести (категория IIа) | ||||||
| Тепловыделения явные | 166 | 135 | 108 | 73 | 44 | 7 |
| скрытые | 51 | 66 | 90 | 121 | 150 | 137 |
| полные | 217 | 201 | 198 | 194 | 194 | 194 |
| При работе средней тяжести (категория IIб) | ||||||
| Тепловыделения явные | 182 | 150 | 119 | 84 | 49 | 9 |
| скрытые | 71 | 97 | 126 | 158 | 193 | 233 |
| полные | 253 | 247 | 245 | 242 | 242 | 242 |
| При тяжелой работе | ||||||
| Тепловыделения явные | 198 | 163 | 129 | 93 | 52 | 12 |
| скрытые | 93 | 128 | 163 | 198 | 238 | 279 |
| полные | 291 | 291 | 291 | 291 | 290 | 291 |
Классификация видов деятельности по интенсивности физической нагрузки
| Категория работ | Энерготраты, Вт | Характер работ, примеры видов работ и профессий |
|---|---|---|
| Ia | до 139 | Ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления |
| Ib | 140 - 174 | Работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся физическим напряжением |
| IIa | 175 - 232 | Работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения |
| IIb | 233 - 290 | Работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением |
| III | более 290 | Работы, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий |
Расчетные значения теплоты (Вт) и влаги (г/ч)
| Параметры | Температура воздуха в помещении, °C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
| В состоянии покоя | |||||||
| Теплота, Вт | явная | 140 | 120 | 90 | 60 | 40 | 10 |
| полная | 165 | 145 | 120 | 95 | 95 | 95 | |
| Влага, г/ч | 30 | 30 | 40 | 50 | 75 | 115 | |
| При легкой работе | |||||||
| Теплота, Вт | явная | 150 | 120 | 100 | 65 | 40 | 5 |
| полная | 180 | 160 | 150 | 145 | 145 | 145 | |
| Влага, г/ч | 40 | 55 | 75 | 115 | 150 | 200 | |
| При работе средней тяжести | |||||||
| Теплота, Вт | явная | 165 | 135 | 105 | 70 | 40 | 5 |
| полная | 215 | 210 | 205 | 200 | 200 | 200 | |
| Влага, г/ч | 70 | 110 | 140 | 185 | 230 | 280 | |
| При тяжелой работе | |||||||
| Теплота, Вт | явная | 200 | 165 | 130 | 95 | 50 | 10 |
| полная | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
| Влага, г/ч | 135 | 185 | 240 | 295 | 355 | 415 | |